| P2PE Components Supported | Reassessment Date |
|---|---|
| Bluefin P2PE Manager (2024-00897.028) | 17 Jan 2028 |
| Bluefin P2PE Cloud HSM (2023-00897.031) | 01 Jun 2026 |
| CDE Services, Inc., KIF (2023-01101.003) | 01 Aug 2026 |
| UCP Key Injection Facility (2022-01269.002) | 09 Feb 2029 |
| Portal Secure (2022-01084.003) | 20 Mar 2026 |
| P2PE Applications Supported | Reassessment Date |
|---|---|
| Retail Base Application P2PE (2023-00470.052) | 21 Dec 2026 |
| Unified Payment Platform (2023-00470.051) | 24 Oct 2026 |
| XPI (2023-00154.113) | 06 Apr 2026 |
| Axium Retail Core Axium Payment Service (ARC APS) (2024-00470.059) | 10 May 2027 |
| PCI-Approved PTS POI Devices Supported | PTS Approval Expiry Date |
|---|---|
| Ingenico, iSC250 (4-30062) | 30 Apr 2021 |
| Ingenico, iPP310, iPP320, iPP350 (4-20184) | 30 Apr 2021 |
| Ingenico, iPP320, iPP350, iPP310, iPP315 (4-30176) | 30 Apr 2024 |
| Ingenico, iUC285 (4-30161) | 30 Apr 2024 |
| Ingenico, iSMP4 (4-30220) | 30 Apr 2024 |
| ID Tech, Augusta S (4-10218) | 30 Apr 2024 |
| Ingenico, Lane/3000, Desk/1500 (4-30310) | 30 Apr 2027 |
| Ingenico, Lane/5000 (4-20286) | 30 Apr 2024 |
| Ingenico, Lane/7000 (4-30237) | 30 Apr 2027 |
| Ingenico, Lane/8000 (4-30257) | 30 Apr 2027 |
| Ingenico, Move/5000 (4-20282) | 30 Apr 2024 |
| Ingenico, Link/2500 (4-30230) | 30 Apr 2024 |
| Ingenico, Lane/5000 (4-20303) | 30 Apr 2024 |
| Ingenico, Lane/5000 (4-20324) | 30 Apr 2027 |
| Ingenico, Lane/7000 (4-30226) | 30 Apr 2024 |
| ID Tech, VP6800 (4-30350) | 30 Apr 2027 |
| Verifone, Inc., P200/P200 Plus (4-10238) | 30 Apr 2027 |
| Verifone, Inc., P400/P400 Plus/P400 DMSR (4-10239) | 30 Apr 2027 |
| Ingenico, Link/2500 (4-30326) | 30 Apr 2027 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., A77 (4-40312) | 30 Apr 2032 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., A920Pro (4-40273) | 30 Apr 2027 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., A35 (4-40305) | 30 Apr 2032 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., IM30 (4-30371) | 30 Apr 2027 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., A30 (4-30407) | 30 Apr 2027 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Aries8, AR8 (4-30337) | 30 Apr 2027 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., A3700 (4-40340) |
30 Apr 2032 |
| PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., A6650 (4-40363) |
30 Apr 2032 |
| Ingenico, AXIUM DX8000-2, AXIUM DX8000-5 (4-30443) |
30 Apr 2032 |
| Ingenico, AXIUM EX6000 (4-30459) |
30 Apr 2032 |
| Ingenico, AXIUM EX8000 (4-30444) |
30 Apr 2032 |
| Ingenico, AXIUM RX5000 (4-30527) |
30 Apr 2032 |
| Ingenico, AXIUM RX7000 (4-30498) |
30 Apr 2032 |
| ID Tech, VP3350 (4-30501) |
30 Apr 2032 |